· 해당 출원인의 양적 경쟁력, 질적, 시장 관점의 경쟁력 분석을 제공합니다.
| 구분 | 정의 | 분석 점수 |
|---|---|---|
| 양적 경쟁력 | 기술 분야에 보유하고 있는 특허 건수 기반의 양적 경쟁력 | {{ pointData.total || 0 | number }} |
| 최근 집중도 | 분석 대상 기업의 최근 집중도 | {{ pointData.recent || 0 | number:2 }} |
| 영향력 | 타 기술이나 특허에 미치는 영향력 | {{ pointData.CPP || 0 | number:2 }} |
| 시장성 | 글로벌 사업화 가능성 및 파급 효과 | {{ pointData.families || 0 | number:2 }} |
| 활용성 | 다양한 제품/서비스 영역으로의 확장성 | {{ pointData.CPC || 0 | number:2 }} |
· 보다 의미있는 분석 결과물을 제공하기 위해
추가 Beta 서비스 중인 분석 내용입니다.
조만간 공식 Beta Open을 통해 상세한 정보를 제공 할 예정입니다.
